Specyfikacja przyrządów pomiarowych

Specyfikacje przyrządów pomiarowych

MASTECH MY70/74

Pomiar napięcia, DC

   zakres pomiarowy       rozdzielczość       dokładność pomiaru   
200 mV 0,1 mV 0,5% odczytu + 2 cyfry
2 V 1 mV 0,5% odczytu + 2 cyfry
20 V 10 mV 0,5% odczytu + 2 cyfry
200 V 100 mV 0,5% odczytu + 2 cyfry
600 V 1 V 0,8% odczytu + 2 cyfry

Pomiar napięcia, AC

   zakres pomiarowy       rozdzielczość       dokładność pomiaru   
200 mV 0,1 mV 1,2% odczytu + 3 cyfry
2 V 1 mV 0,8% odczytu + 3 cyfry
20 V 10 mV 0,8% odczytu + 3 cyfry
200 V 100 mV 0,8% odczytu + 3 cyfry
600 V 1 V 1,2% odczytu + 3 cyfry

Pomiar oporu

   zakres pomiarowy       rozdzielczość       dokładność pomiaru   
200 Ω 0,1 Ω 0,8% odczytu + 3 cyfry
2 kΩ 1 Ω 0,8% odczytu + 2 cyfry
20 kΩ 10 Ω 0,8% odczytu + 2 cyfry
200 kΩ 100 Ω 0,8% odczytu + 2 cyfry
2 MΩ 1 kΩ 0,8% odczytu + 2 cyfry
20 MΩ 10 kΩ 1,0% odczytu + 2 cyfry
200 MΩ 100k Ω 6,0% odczytu + 10 cyfr

Pomiar natężenia prądu, DC

   zakres pomiarowy       rozdzielczość       dokładność pomiaru   
20 μA 0,01 μA 2,0% odczytu + 5 cyfr
200 μA 0,1 μA 0,8% odczytu + 1 cyfry
2 mA 1 μA 0,8% odczytu + 1 cyfry
20 mA 10 μA 0,8% odczytu + 1 cyfry
200 mA 0,1 mA 1,5% odczytu + 1 cyfry
10 A 10 mA 2,0% odczytu + 5 cyfr

Pomiar natężenia prądu, AC

   zakres pomiarowy       rozdzielczość       dokładność pomiaru   
20 μA 0,01 μA 2,0% odczytu + 5 cyfr
200 μA 0,1 μA 1,0% odczytu + 5 cyfry
2 mA 1 μA 1,0% odczytu + 5 cyfry
20 mA 10 μA 1,0% odczytu + 5 cyfry
200 mA 0,1 mA 1,8% odczytu + 5 cyfry
10 A 10 mA 3,0% odczytu + 7 cyfr